產(chǎn)品認(rèn)證: CCC、 CE 、UL 、FCC
§ 高速度、大內(nèi)存,提升用戶工作效能
§ 具有簡易的操作設(shè)計,方便的維護(hù)結(jié)構(gòu)
§ 全新標(biāo)記探測傳感理念,紙張定位更加方便
§ 支持雙邊多檔式打印頭壓力調(diào)節(jié),適應(yīng)不同厚度紙張
§ 豐富的擴(kuò)展功能,滿足多樣化需求
§ 機(jī)身美觀小巧,節(jié)省辦公空間

項目 | 參數(shù) |
BTP-3200E | BTP-3300E |
打印 | 列印方式 | 熱敏/熱轉(zhuǎn)印 |
分辨率 | 203DPI | 300DPI |
打印寬度 | 104mm | 106mm |
打印速度 | 152mm/s | 102mm/s |
處理器 | 32 位 RISC 處理器 |
內(nèi)存 | SDRAM:64MB ;Flash:4 MB |
通信接口 | 串口/并口/USB2.0/以太網(wǎng)口/無線以太網(wǎng)口(可選) |
編程語言 | BPLA、BPLB、BPLZ |
探測 | 紙?zhí)綔y傳感器 | 可移動式透射、反射傳感器 |
字符 (BPLA) | 字符集 | 常用單字節(jié)字體:FONT0到FONT8,6種ASD smooth字體,8種Courier字體 |
自定義字體:用戶可自定義字體下載到FLASH或SDRAM |
放大/旋轉(zhuǎn) | 橫向縱向均可有級放大1-8倍;旋轉(zhuǎn)打印(00,900,1800,2700) |
圖形(BPLA) | 圖形處理 | 二進(jìn)制無格式位圖,HEX,PCX,BMP和IMG 圖像文件可下載到FLASH,RAM |
條碼 (BPLA) | 一維條碼 | 39碼、UPCA、UPCE、交叉25碼、128碼、EAN13、EAN8、HBIC(帶校驗符的39碼)、庫德巴碼、工業(yè)/交叉25碼、儲運(yùn)碼、UPC2、UPC5、93碼、郵電25碼(中國)、UCC/EAN碼、矩陣25碼、POSTNET碼等 |
二維條碼 | PDF417、QR、MAXICODE碼等 |
介質(zhì) | 紙張類型 | 標(biāo)簽紙、標(biāo)記紙、連續(xù)紙、折疊紙、穿孔紙等 |
介質(zhì)寬度 | 19mm–118mm |
介質(zhì)厚度 | 0.06 – 0.20mm |
紙卷外徑 | Max.127 mm |
芯軸內(nèi)徑 | 12.7 / 25.4mm |
碳帶 | 碳帶寬度 | Max.110mm |
長度 | Max.300m |
芯軸內(nèi)徑 | 25mm |
操作界面 | 按鍵/指示燈 | 1鍵1燈 |
顯示屏 | 中文液晶屏(選配) |
電源規(guī)格 | 輸入 | 100-240 V AC,50/60 Hz |
輸出 | 24V DC,平均電流2.5A |
環(huán)境 | 操作環(huán)境 | 溫度:+5~45℃,相對濕度:10~90% 不結(jié)露 |
保存環(huán)境 | 溫度:-20~60℃,相對濕度:10~95% 不結(jié)露 |
物理特性 | 外形尺寸 | 216(W)x 306(D)x185(H)mm |
重量 | 約3.4kg |
下載附件:BTP-3200E驅(qū)動程序V1.0BTP-3200E用戶手冊